Für die Sommersaison 2025 sind wir im Bezirk 3 mit folgenden Jugend-Mannschaften (auch in Spielgemeinschaften) vertreten:
| Mannschaften | Liga | Verein | Spielort |
| Kleinfeld U9 | 1. Bezirksklasse | TSG Wiechs - Schopfheim | Wiechs |
| Midcourt U10 | 1. Bezirksklasse | TC Wiechs | |
| Großfeld U12 grün | 1. Bezirksklasse | TC Wiechs | |
| U15m | 1. Bezirksklasse | TSG Wiechs - Langenau | Wiechs |
| U18 gemischt | 1. Bezirksliga | TSG Wiechs - Langenau | Wiechs |
| U18m 1 | 1. Bezirksliga | TSG Langenau - Wiechs | Langenau |
| U18 m 2 | 2. Bezirksliga | TSG Langenau - Wiechs | Langenau |
Bei den Damen und Herren gibt es für 2025 folgende Meldungen:
| Mannschaft | Liga | Verein | Spielort |
| Damen 30 4er | 1. Bezirksklasse | TSG Hausen - Zell - Wiechs | |
| Herren 50 | 2. Bezirksklasse | TC Wiechs | |
| Herren 65 Doppel | 1. Bezirksliga | TSG Maulburg - Wiechs | |
| Herren 65 4er | 2. Bezirksliga | TSG Steinen - Maulburg - Wiechs |
Maulburg |
| Herren 70 4er | 1. Bezirksklasse | TSG Maulburg - Steinen - Wiechs | |