- Details
TC Wiechs Platzbelegung 2022
Platz Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zeit 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8 Uhr Koope ration GS-Verein 30.04. 16-17 Uhr 9 BTV 9.00 Uhr BTV 9.00 Uhr BTV 9.00 Uhr 10 14.05. 21.05. 09.07. U15m 14.05. 21.05. 09.07. U15m 14.05. 21.05. 09.07. U15m 11 07.05. 28.05. 25.06. U15w 07.05. 28.05. 25.06. U15w 07.05. 28.05. 25.06. U15w 12 J 12.30 J 12.30 28.05. 16.07. U12 28.05. 16.07. U12 28.05. 16.07. U12 13 J 13.30 J 13.30 J 13.30 BTV 13.30 Uhr BTV 13.30 Uhr BTV 13.30 Uhr BTV 13.30 Uhr BTV 13.30 Uhr BTV 13.30 Uhr 14 J 14.30 J 14.30 J 14.30 J 14.30 14.05. 21.05. H50 14.05. 21.05. H50 14.05. 21.05. H50 15.05. 26.06. U9 15.05. 26.06. U9 15.05. 26.06. U9 15 J 15.30 J 15.30 J 15.30 BTV 15.30 Uhr 20.05. 27.05. 01.07. U18m BTV 15.30 Uhr 20.05. 27.05. 01.07. U18m J 15.30 28.05. 25.06. 02.07. H40 28.05. 25.06. 02.07. H40 28.05. 25.06. 02.07. H40 16 H H H J 16.60 J 16.30 D D D 16.30 und und J 16.30 17 H H H J 17.30 J 17.30 D D D 08.07. U10/2 08.07. U10/2 J 17.30 18 H H H J 18.30 Erw 18.30 D D D J 18.30 19 H H H J 19.30 Erw 19.30 D D J 19.30 J 19.30 20 H H H D D D 20.30 Herrrentraining Jugendraining Erwachsenentraining Damentraining Medenspiele
Platz | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 Uhr | Koope ration GS-Verein 30.04. 16-17 Uhr | ||||||||||||||||||||
9 | BTV 9.00 Uhr | BTV 9.00 Uhr | BTV 9.00 Uhr | ||||||||||||||||||
10 | 14.05. 21.05. 09.07. U15m | 14.05. 21.05. 09.07. U15m | 14.05. 21.05. 09.07. U15m | ||||||||||||||||||
11 | 07.05. 28.05. 25.06. U15w | 07.05. 28.05. 25.06. U15w | 07.05. 28.05. 25.06. U15w | ||||||||||||||||||
12 | J 12.30 | J 12.30 | 28.05. 16.07. U12 | 28.05. 16.07. U12 | 28.05. 16.07. U12 | ||||||||||||||||
13 | J 13.30 | J 13.30 | J 13.30 | BTV 13.30 Uhr | BTV 13.30 Uhr | BTV 13.30 Uhr | BTV 13.30 Uhr | BTV 13.30 Uhr | BTV 13.30 Uhr | ||||||||||||
14 | J 14.30 | J 14.30 | J 14.30 | J 14.30 | 14.05. 21.05. H50 | 14.05. 21.05. H50 | 14.05. 21.05. H50 | 15.05. 26.06. U9 | 15.05. 26.06. U9 | 15.05. 26.06. U9 | |||||||||||
15 | J 15.30 | J 15.30 | J 15.30 | BTV 15.30 Uhr 20.05. 27.05. 01.07. U18m | BTV 15.30 Uhr 20.05. 27.05. 01.07. U18m | J 15.30 | 28.05. 25.06. 02.07. H40 | 28.05. 25.06. 02.07. H40 | 28.05. 25.06. 02.07. H40 | ||||||||||||
16 | H | H | H | J 16.60 | J 16.30 | D | D | D 16.30 | und | und | J 16.30 | ||||||||||
17 | H | H | H | J 17.30 | J 17.30 | D | D | D | 08.07. U10/2 | 08.07. U10/2 | J 17.30 | ||||||||||
18 | H | H | H | J 18.30 | Erw 18.30 | D | D | D | J 18.30 | ||||||||||||
19 | H | H | H | J 19.30 | Erw 19.30 | D | D | J 19.30 | J 19.30 | ||||||||||||
20 | H | H | H | D | D | D 20.30 | |||||||||||||||
Herrrentraining | Jugendraining | Erwachsenentraining | Damentraining | Medenspiele | |||||||||||||||||
30.04.2022